Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 1.566,63 € | 2.040,57 € | 2.532,47 € | 3.045,65 € | 3.275,63 € |
Unterkunft (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) | 499,50 € | 499,50 € | 499,50 € | 499,50 € | 499,50 € |
Verpflegung (Kochen, Lebensmittel, etc.) | 421,93 € | 421,93 € | 421,93 € | 421,93 € | 421,93 € |
Investitionskosten (Einzelzimmer - Kaltmiete) | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € | 436,22 € |
Ausbildungszuschlag nach PflBG | 131,72 € | 131,72 € | 131,72 € | 131,72 € | 131,72 € |
Gesamtsumme | 3.056,00 € | 3.529,94 € | 4.021,84 € | 4.535,02 € | 4.765,00 € |
Erstattung Pflegekasse* | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Verbleibende Kosten** | 2.931,00 € | 2.689,83 € | 2.689,73 € | 2.689,90 € | 2.689,88 € |
ab 12 Monaten | 2.409,37 € | 2.409,29 € | 2.409,43 € | 2.409,41 € | |
ab 24 Monaten | 2.128,91 € | 2.128,85 € | 2.128,95 € | 2.128,94 € | |
ab 36 Monaten | 1.778,34 € | 1.778,31 € | 1.778,36 € | 1.778,36 € | |
Alle Preise gelten für einen Monat. Der monatliche Preis wird mit 30,42 Tagen kalkuliert. Preisstand: 01.01.2023 |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung | 51,50 € | 67,08 € | 83,25 € | 100,12 € | 107,68 € |
Unterkunft (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € |
Verpflegung (Kochen, Lebensmittel, etc.) | 13,87 € | 13,87 € | 13,87 € | 13,87 € | 13,87 € |
Investitionskosten (Einzelzimmer - Kaltmiete) | 14,34 € | 14,34 € | 14,34 € | 14,34 € | 14,34 € |
Ausbildungszuschlag nach PflBG | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € |
Gesamtsumme | 100,46 € | 116,04 € | 132,21 € | 149,08 € | 156,64 € |
Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für Pflege und Betreuung sowie den Ausbildungszuschlag nach PflBG. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten sind selbst zu tragen. Bei Vorliegen von Pflegegrad 2 bis 5 gewährt die Pflegekasse für die Kurzzeitpflege derzeit einen Zuschuss von bis zu 1.774,– Euro. Zusätzlich kann das Budget der Verhinderungspflege in Höhe von 1.612,– Euro ebenfalls für die Kurzzeitpflege genutzt werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 39 SGB XI erfüllt werden. Außerdem haben Pflegebedürftige einen Anspruch auf den Entlastungsbetrag von 125,– Euro, den sie, soweit nicht anderweitig verbraucht, für die Kurzzeitpflege einsetzen können. Der Betrag ist eine Erstattungsleistung, die vom Kunden selbst zur Abrechnung bei der Pflegekasse eingereicht wird. Sprechen Sie uns gerne an. Preisstand: 01.01.2023 |